Hệ Thống Điện Tử HT
Chuyên : sửa chữa ti vi chuyên nghiệp
Thay màn hình tivi bị vỡ - Bảng giá mới nhất được cập nhật từ Hệ Thống Điện Tử HT. Với hơn 25 chi nhánh trên toàn quốc cập nhật liên tục trong 1h
| Ứng dụng Thợ Điện Máy HT chính thức ra mắt! 🌟 Nền tảng hiện đại giúp kết nối nhanh giữa khách hàng và thợ điện máy uy tín. Chỉ với vài thao tác trên điện thoại, bạn có thể đặt dịch vụ sửa chữa, lắp đặt, vệ sinh thiết bị điện – điện lạnh, theo dõi tiến độ và đánh giá chất lượng dễ dàng. Tải ngay ứng dụng để trải nghiệm: 👉 App Store (iOS): Tải tại đây 👉 Google Play (Android): Tải tại đây |

Nội dung chính [hide]


| INCH TIVI SONY | Model | Giá |
| 32 INCH | 32W380K | 1.580.000 |
| 32R300C | 2.080.000 | |
| 32R4002A | 2.080.000 | |
| 32R300B | 1.780.000 | |
| 42 INCH | 42W700B | 2.080.000 |
| 42W674A | 2.580.000 | |
| 42EX410 | 3.580.000 | |
| 42W804A | 3.580.000 | |
| 49 INCH | 49X8000E | 3.580.000 |
| 49X8000D | 4.480.000 | |
| 49X7500F | 4.380.000 | |
| 49X7500E | 4.580.000 | |
| 55 INCH | 55X85K | 5.080.000 |
| 55X80L | 4.580.000 | |
| 55X80J | 5.580.000 | |
| 55X8000E | 5.080.000 | |
| 65INCH | 65X75K | 7.080.000 |
| 65X80K | 8.080.000 | |
| 65X90K | 7.080.000 | |
| 65X7000G | 8.080.000 | |
| 75INCH | 75X90K | 9.080.000 |
| 75X85K | 10.080.000 | |
| 75X800G | 9.880.000 | |
| 7500H | 13.080.000 |
| INCH TIVI SAMSUNG | Model | Giá |
| 32 INCH | 32N4300 | 980.000 |
| 32J4303 | 1.980.000 | |
| 32T4202 | 1.780.000 | |
| 32G55 | 1.280.000 | |
| 42 INCH | A42G | 1.880.000 |
| A425G | 2.880.000 | |
| A424G | 2.580.000 | |
| A426 | 3.280.000 | |
| 49 INCH | 49NU7100 | 2.880.000 |
| 49KU6500 | 3.580.000 | |
| 49M5500 | 2.780.000 | |
| 49K5500 | 3.580.000 | |
| 55 INCH | 55AU7700 | 3.980.000 |
| 55AU8000 | 6.580.000 | |
| 55AU7002 | 4.580.000 | |
| 55Q60B | 5.580.000 | |
| 65INCH | 65AU8000 | 7.080.000 |
| 65AU8100 | 6.080.000 | |
| 65Q65B | 6.080.000 | |
| 65Q70B | 6.080.000 | |
| 75INCH | 75AU7700 | 9.080.000 |
| 75Q70B | 8.080.000 | |
| 75Q60B | 12.080.000 | |
| 75AU7000 | 10.080.000 |
| INCH TIVI LG | Model | Giá |
| 32 INCH | 32UN500 | 1.880.000 |
| 32MP850 | 2.880.000 | |
| 32GP850 | 2.880.000 | |
| 32UN880 | 1.780.000 | |
| 42 INCH | 42C2 | 2.880.000 |
| 42LF550T | 2.780.000 | |
| 42LB631T | 3.880.000 | |
| 42CS460 | 3.880.000 | |
| 49 INCH | 49UM | 3.880.000 |
| 49UK6340 | 4.880.000 | |
| 49UH610T | 5.880.000 | |
| 49UH600T | 4.880.000 | |
| 55 INCH | 55UQ7550 | 7.880.000 |
| 55UQ8000 | 8.880.000 | |
| 55NANO76SQA | 9.880.000 | |
| 55UP7550 | 6.880.000 | |
| 65INCH | 65UQ7550 | 7.880.000 |
| 65UQ8000PCS | 8.880.000 | |
| 65QNED80SQA | 9.880.000 | |
| 65G2 | 10.880.000 | |
| 75INCH | 75UQ8000 | 11.880.000 |
| 75UP78 | 12.880.000 | |
| 75UQED80 | 13.880.000 | |
| 75UQ9100 | 14.880.000 |
